Systèmes d’Information : PMSI - Nomenclatures
| ATIH | Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation - Site Officiel du PMSI : ATIH Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation Actualités PMSI |
| Blog de PMSI | LE blog du PMSI et de la T2A |
| CIM10 | CHU de Brest - CIM10 |
| CIM10 | Classification Internationale des Maladies |
| CISP | Classification des Soins Primaires |
| CRAIM | Collège Rhône-Alpin de l'Information Médicale - Publications de référence |
| Collède des DIM | Collège des DIM d'Ile de France |
| EROS | Mesure Charge en soins : PRN, PLAISIR, CTMSP |
| DIM | Département d'information médicale |
| INDS | Institut National des Données de Santé |
| MARTAA | Mission d'Accompagnement Régionale pour la Tarification à l'Activité |
| SIIPS | Soins Infirmiers Individualises a la Personne Soignee |
| Statistiques MCO | Statistiques en ligne issues de la base nationale PMSI-MCO : Agence Technique de l’information sur l’Hospitalisation - PMSI - T2A - CCAM - Echelle de cout - MCO - SSR - PSY - HAD |
